   10.0000    0.1300  141.6793    7.2438    0.0000   13.8072  0.0007755
    6.0000    0.1360  140.9650    7.2073    0.0000    9.8437  0.0005529
    3.0000    0.1420  140.2507    7.1707    0.0000    6.8803  0.0003865
    2.0000    0.1480  139.5365    7.1342    0.0000    5.9168  0.0003323
    1.0000    0.1550  138.7031    7.0916    0.0000    4.9594  0.0002786
    0.0000    0.1700  136.9174    7.0003    0.0000    4.0507  0.0002275
   -0.6720    0.2070  132.5127    6.7751    0.0000    3.6039  0.0002024
   -1.0000    0.2400  128.5842    6.5742    0.0000    3.4768  0.0001953
   -1.2500    0.2780  124.0604    6.3430    0.0000    3.4580  0.0001942
   -1.3100    0.2900  122.6319    6.2699    0.0000    3.4711  0.0001950
   -1.5000    0.3370  117.0367    5.9838    0.0000    3.5672  0.0002004
   -1.6800    0.4000  109.5368    5.6004    0.0000    3.7706  0.0002118
   -2.0000    0.5700   89.2989    4.5657    0.0000    4.4853  0.0002519
   -2.2000    0.7000   73.8229    3.7744    0.0000    5.0766  0.0002851
   -2.5000    0.8831   52.0208    2.6597    0.0000    5.8913  0.0003309
   -2.7200    1.0000   38.1091    1.9484    0.0000    6.3826  0.0003585
   -3.0000    1.1230   23.4664    1.1998    0.0000    6.8512  0.0003848
   -3.1000    1.1590   19.1807    0.9807    0.0000    6.9703  0.0003915
   -3.2300    1.2000   14.2998    0.7311    0.0000    7.0899  0.0003982
   -3.5000    1.2610    7.0380    0.3598    0.0000    7.1912  0.0004039
   -3.7500    1.2970    2.7523    0.1407    0.0000    7.1603  0.0004022
   -4.0000    1.3100    1.2047    0.0616    0.0000    6.9894  0.0003926
   -5.0000    1.3160    0.4904    0.0251    0.0000    6.0259  0.0003385
   -6.0000    1.3180    0.2524    0.0129    0.0000    5.0381  0.0002830
   -7.0000    1.3190    0.1333    0.0068    0.0000    4.0442  0.0002272
   -8.0000    1.3195    0.0738    0.0038    0.0000    3.0472  0.0001712
  -20.0000    1.3200    0.0143    0.0007    0.0000   -8.9497 -0.0005027
