 /	  ()		  	  (H  )	 	 	     ..	 ,    	 	 	
		 1.  #
 1	1-1654	()    96(130.)	1000	 3.34	 0	 0	 .94	 .29	 1
	1121	 96 /130 /	-	 .28	 	 	 0			 	01.01.84
 2	1-1592	          -    0,53  2 	1000	 5.53	 7.64	 .27	 164.09	 66.9	 1
	1	 	-	 15.5	 0	 	 			 	01.01.84
	1002	    0,5 3	-	 34.7	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 2.09	 	 0	 			 	01.01.84
	8663	        .8  20-40	3	 .04	 	 0	 			 	01.01.84
 3	1-1593	           -    0,53  3 	1000	 2.1	 9.86	 .34	 210.8	 86.2	 1
	1	 	-	 20	 0	 	 			 	01.01.84
	1002	    0,5 3	-	 44.8	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 2.1	 	 0	 			 	01.01.84
	8663	        .8  20-40	3	 .05	 	 0	 			 	01.01.84
 4	1-961	       2         1,5   3 	1003	 .91	 110	 0	 0	 0	 1
	1	 	-	 206	 0	 	 			 	01.01.84
 5	1-1010	     302     30 3/	1003	 53	 0	 0	 74.8	 39.1	 1
	1	 	-	 0	 0	 	 			 	01.01.84
	626	  20-253/	-	 170	 	 	 0			 	01.01.84
 6	310-3	  3 		 13800	 0	 0	 .43	 .086	 1
 7	1-1604	         2-3 	1000	 5.3	 1.59	 .27	 12.34	 3.81	 1
	1	 	-	 3.23	 0	 	 			 	01.01.84
	205	 108..	-	 3.62	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .18	 	 0	 			 	01.01.84
	8663	        .8  20-40	3	 .04	 	 0	 			 	01.01.84
 8	1-1634	        5    59(80..)2 	1000	 2.34	 0	 0	 20.3	 6.82	 1
	203	 80..	-	 7.49	 	 	 0			 	01.01.84
 9	1-1645	    5       1634	1000	 .74	 0	 0	 11.6	 3.9	 1
	203	 80..	-	 4.29	 	 	 0			 	01.01.84
 10	8-10	    	3	 16	 .4	 .02	 .32	 .1	 1
	1	 	-	 .8	 0	 	 			 	01.01.84
	8566	   	3	-1.1	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .32	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .02	 	 0	 			 	01.01.84
 11	1-1184	    : 1,2 	1003	 23.36	 6.2	 0	 3.49	 2.29	 1
	1	 	-	 11.2	 0	 	 			 	01.01.84
	836	 	-	 10.9	 	 	 0			 	01.01.84
		 2.   #
 12	5-747	     300   2 		 1342	 .84	 .2	 3.59	 1.04	 1
	1	 	-	 1.24	 0	 	 			 	01.01.84
	404	   	-	 .43	 	 	 0			 	01.01.84
	278	 3	-	 .4	 	 	 0			 	01.01.84
	621	   123/, 40	-	 .4	 	 	 0			 	01.01.84
	626	  20-253/	-	 .4	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .21	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
 13	5-10	 -       12   2 	3	 1165.1	 2.44	 3.26	 19.4	 3.86	 1
	1	 	-	 4.03	 0	 	 			 	01.01.84
	5553	 	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	157	    2,5   13	-	 1.67	 	 	 0			 	01.01.84
	533	- 15     600-900	-	 .26	 	 	 0			 	01.01.84
	6237	 		 3.28	 	 0	 			 	01.01.84
 14	147-16	  -1	100	 203.53	 0	 31.6	 0	 0	 1
 15	147-8	 -3	100	 1.33	 0	 24.5	 0	 0	 1
 16	5-32	        .0,12		 671	 .8	 0	 .93	 .28	 1
	1	 	-	 1.31	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .93	 	 0	 			 	01.01.84
 17	8-10	    	3	 97.17	 .4	 .02	 .32	 .1	 1
	1	 	-	 .8	 0	 	 			 	01.01.84
	8566	   	3	-1.1	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .32	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .02	 	 0	 			 	01.01.84
 18	6-168	   	3	 530	 4.91	 7.73	 1.06	 .32	 1
	1	 	-	 8.54	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.06	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	10596	   	2	 1.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0145	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
 19	124-1	  1		 6.72	 0	 270	 0	 0	 1
 20	124-3	  3		 17.05	 0	 270	 0	 0	 1
 21	8-19	  ,     2, 	1002	 3.84	 10.8	 214.83	 4.37	 1.31	 1
	1	 	-	 19.7	 0	 	 			 	01.01.84
	8223	    25	3	-2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 4.37	 	 0	 			 	01.01.84
	2205		2	 220	 	 0	 			 	01.01.84
	10878	    		 .42	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 7.2	 	 0	 			 	01.01.84
 22	7-400	      0,5		 127	 .22	 0	 .79	 .29	 1
	1	 	-	 .39	 0	 	 			 	01.01.84
	8066	  150    10-20	3	-.0092	 	 0	 			 	01.01.84
	11532	  -150   .  	3	 .0092	 	 0	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	461	  15	-	 .133	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .0391	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0093	 	 0	 			 	01.01.84
 23	7-401	      1       -   		 516	 .3	 0	 1.09	 .4	 1
	1	 	-	 .53	 0	 	 			 	01.01.84
	8066	  150    10-20	3	-.0092	 	 0	 			 	01.01.84
	11532	  -150   .  	3	 .0092	 	 0	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	461	  15	-	 .182	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .0598	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0125	 	 0	 			 	01.01.84
 24	7-402	      1,5		 330	 .47	 0	 1.63	 .6	 1
	1	 	-	 .82	 0	 	 			 	01.01.84
	8066	  150    10-20	3	-.0092	 	 0	 			 	01.01.84
	11532	  -150   .  	3	 .0092	 	 0	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	461	  15	-	 .267	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .125	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0248	 	 0	 			 	01.01.84
 25	7-403	      1,5		 530	 .61	 0	 2.03	 .74	 1
	1	 	-	 1.04	 0	 	 			 	01.01.84
	8066	  150    10-20	3	-.0092	 	 0	 			 	01.01.84
	11532	  -150   .  	3	 .0092	 	 0	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	461	  15	-	 .327	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .187	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0347	 	 0	 			 	01.01.84
 26	140-18745	     0,33     100	3	 105.3	 0	 0	 0	 0	 1
	18745	     0,33     100	3	 1	 	 0	 			 	01.01.84
 27	140-18750	     0,5  0,33    100	3	 81.45	 0	 0	 0	 0	 1
	18750	     0,5  0,33     100	3	 1	 	 0	 			 	01.01.84
 28	140-18755	     0,53     100	3	 583.2	 0	 0	 0	 0	 1
	18755	     0,53    100	3	 1	 	 0	 			 	01.01.84
 29	6-20	   , 	3	 45	 1.55	 3.06	 .76	 .23	 1
	1	 	-	 2.86	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .76	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .803	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0039	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .13	 	 0	 			 	01.01.84
	11536	  -100   .   	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
 30	8-59	      		 2.38	 27.8	 391.82	 1.38	 .41	 1
	1	 	-	 54.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.38	 	 0	 			 	01.01.84
	3046	  		 1	 	 0	 			 	01.01.84
 31	124-1	  1		 .18	 0	 270	 0	 0	 1
 32	124-9	  3		 22.17	 0	 286	 0	 0	 1
 33	7-445	    0,3        5     30		 6	 .08	 0	 .15	 .06	 1
	1	 	-	 .13	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .0405	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .0081	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
 34	147-1	 -1	100	 .1	 0	 22.4	 0	 0	 1
 35	147-8	 -3	100	 .71	 0	 24.5	 0	 0	 1
 36	124-7	  1		 2.68	 0	 253	 0	 0	 1
 37	7-430	    1        5     30		 6	 1	 .27	 1.28	 .46	 1
	1	 	-	 1.64	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .229	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .46	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .4	 	 0	 			 	01.01.84
 38	8-19	  ,     2, 	1002	 3.84	 10.8	 214.83	 4.37	 1.31	 1
	1	 	-	 19.7	 0	 	 			 	01.01.84
	8223	    25	3	-2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 4.37	 	 0	 			 	01.01.84
	2205		2	 220	 	 0	 			 	01.01.84
	10878	    		 .42	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 7.2	 	 0	 			 	01.01.84
 39	8-27	   ,        ,     2 , 	1002	 13.39	 19.5	 69	 1.5	 .45	 1
	1	 	-	 33.6	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.5	 	 0	 			 	01.01.84
	10878	    		 .24	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 2.28	 	 0	 			 	01.01.84
		 3. #
 40	7-461	     52            8     40		 120	 .98	 .4	 .87	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 41	7-464	     102            8     40		 92	 1.39	 .64	 1.26	 .37	 1
	1	 	-	 2.29	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .198	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .353	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0667	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0011	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0575	 	 0	 			 	01.01.84
 42	7-452	     152           8     40		 15	 1.58	 .19	 1.47	 .43	 1
	1	 	-	 2.67	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .25	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .32	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0285	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0004	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .1	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0218	 	 0	 			 	01.01.84
 43	7-460	     52             5     30		 4	 .98	 .4	 .71	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 44	6-86	     		 .18	 6.76	 7.14	 1.4	 .42	 1
	1	 	-	 12.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.4	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 7.15	 	 0	 			 	01.01.84
 45	6-72	 ()      	2	 25	 .53	 1.73	 .02	 .01	 1
	1	 	-	 .98	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .024	 	 0	 			 	01.01.84
	18002	  40	2	 .124	 	 0	 			 	01.01.84
	2265	 3.25-35	3	 .0076	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0109	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .05	 	 0	 			 	01.01.84
 46	147-1	 -1	100	 4.03	 0	 22.4	 0	 0	 1
 47	147-23	  ,,   ,     	100	 .34	 0	 24.5	 0	 0	 1
 48	7-434	    2       8     40		 4	 1.58	 .54	 2.09	 .62	 1
	1	 	-	 2.53	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .333	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .564	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .8	 	 0	 			 	01.01.84
 49	6-175	      200       6	3	 4.59	 3.24	 4.75	 .73	 .22	 1
	1	 	-	 5.91	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .73	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .83	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .005	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0151	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0016	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .25	 	 0	 			 	01.01.84
 50	6-175	      200       6	3	 9.35	 3.24	 4.75	 .73	 .22	 1
	1	 	-	 5.91	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .73	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .83	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .005	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0151	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0016	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .25	 	 0	 			 	01.01.84
 51	46-157	    200 , 25  /        	100	 .9	 25.7	 45.9	 7.99	 1.3	 1
	1	 	-	 42.6	 0	 	 			 	01.01.84
	780	 	-	 21.5	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .29	 	 0	 			 	01.01.84
	17241	  		 2.52	 	 0	 			 	01.01.84
 52	46-158	    200 ,32  /       	100	 .15	 25.7	 50.4	 7.99	 1.3	 1
	1	 	-	 42.6	 0	 	 			 	01.01.84
	780	 	-	 21.5	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .29	 	 0	 			 	01.01.84
	17241	  		 2.52	 	 0	 			 	01.01.84
 53	46-161	    200 , 50  /        	100	 1.06	 29.4	 59.6	 9.15	 1.5	 1
	1	 	-	 48.8	 0	 	 			 	01.01.84
	780	 	-	 24.4	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .12	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .56	 	 0	 			 	01.01.84
	17241	  		 2.08	 	 0	 			 	01.01.84
 54	147-1	 -1	100	 4.03	 0	 22.4	 0	 0	 1
 55	608-910	   	2	 1320	 0	 10.5	 0	 0	 1
		 4.   #
 56	7-654	       52            8     40		 1	 2.81	 .1	 5.18	 1.52	 1
	1	 	-	 4.81	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 1.09	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .174	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0237	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .2	 	 0	 			 	01.01.84
 57	7-461	     52            8     40		 6	 .98	 .4	 .87	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 58	7-464	     102            8     40		 1	 1.39	 .64	 1.26	 .37	 1
	1	 	-	 2.29	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .198	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .353	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0667	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0011	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0575	 	 0	 			 	01.01.84
		 5. #
 59	7-503	     1       8     40		 4	 1.35	 .05	 2.41	 .71	 1
	1	 	-	 2.28	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .479	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .208	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0076	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .1	 	 0	 			 	01.01.84
 60	7-737	      :	100	 .07	 35.7	 784.2	 3.1	 .94	 1
	1	 	-	 61	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 3.1	 	 0	 			 	01.01.84
	3269	 300		 .15	 	 0	 			 	01.01.84
	4812	 		 102	 	 0	 			 	01.01.84
	5171	 		 100	 	 0	 			 	01.01.84
 61	9-94	 ,,     12     25		 .62	 8.7	 6.2	 14.3	 5	 1
	1	 	-	 13.5	 0	 	 			 	01.01.84
	484	  30	-	 .74	 	 	 0			 	01.01.84
	465	  40	-	 .89	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 2.26	 	 0	 			 	01.01.84
	5184	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	5195	 -   /		 .0001	 	 0	 			 	01.01.84
	2072	 		 3.5	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 2.78	 	 0	 			 	01.01.84
 62	121-1978	      2		 .53	 0	 230	 0	 0	 1
 63	121-1924	  6    ( 8239-72) 1		 .62	 0	 219	 0	 0	 1
 64	11-11	   	3	 .75	 1.62	 .88	 0	 0	 1
	1	 	-	 2.9	 0	 	 			 	01.01.84
	11531	  -100   .  	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	8063	  100    20-40	3	-1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .88	 	 0	 			 	01.01.84
 65	15-299	      	1002	 .38	 74	 243	 6	 1.8	 1
	1	 	-	 128	 0	 	 			 	01.01.84
	8257	     1:2,5	3	-3.2	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 6	 	 0	 			 	01.01.84
	3047	  	2	 108	 	 0	 			 	01.01.84
	2774			 12	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .1	 	 0	 			 	01.01.84
 66	15-305	    	1002	 .38	 24.7	 95.5	 .8	 .24	 1
	1	 	-	 41.2	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .8	 	 0	 			 	01.01.84
	3158	  6		 .58	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .6	 	 0	 			 	01.01.84
 67	11-11	   	3	 .75	 1.62	 .88	 0	 0	 1
	1	 	-	 2.9	 0	 	 			 	01.01.84
	11531	  -100   .  	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	8063	  100    20-40	3	-1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .88	 	 0	 			 	01.01.84
 68	6-168	   	3	 96	 4.91	 7.73	 1.06	 .32	 1
	1	 	-	 8.54	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.06	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	10596	   	2	 1.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0145	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
 69	26-50	         	2	 7.7	 .06	 1.24	 0	 0	 1
	1	 	-	 .11	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .0013	 	 0	 			 	01.01.84
	2936	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	3045	  	2	 1.05	 	 0	 			 	01.01.84
 70	7-733	    /    ,	100	 .95	 74	 0	 5.9	 1.8	 1
	5712	 		 100	 	 0	 			 	01.01.84
	8224	    50	3	-.25	 	 0	 			 	01.01.84
	1	 	-	 128	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 5.9	 	 0	 			 	01.01.84
 71	6-168	   	3	 1.13	 4.91	 7.73	 1.06	 .32	 1
	1	 	-	 8.54	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.06	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	10596	   	2	 1.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0145	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
 72	13-121	        : -021	1002	 .29	 2.05	 5.46	 .2	 .06	 1
	1	 	-	 3.1	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	15321	 -021		 8.6	 	 0	 			 	01.01.84
	2986			 1.5	 	 0	 			 	01.01.84
 73	15-616	     ( )  2	1002	 .29	 6.6	 16.91	 .79	 .24	 1
	1	 	-	 11.7	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .79	 	 0	 			 	01.01.84
	3151	  		 27.9	 	 0	 			 	01.01.84
	2546	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	2751			 3.2	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .06	 	 0	 			 	01.01.84
		 6. #
 74	121-1969	  ,,,-     ,   7		 .3	 0	 287	 0	 0	 1
 75	121-1971	        () 		 .25	 0	 316	 0	 0	 1
 76	111-397	 		 21	 0	 .17	 0	 0	 1
 77	111-394	-  		 7	 0	 .92	 0	 0	 1
 78	13-121	        : -021	1002	 .29	 2.05	 5.46	 .2	 .06	 1
	1	 	-	 3.1	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	15321	 -021		 8.6	 	 0	 			 	01.01.84
	2986			 1.5	 	 0	 			 	01.01.84
 79	15-616	     ( )  2	1002	 .29	 6.6	 16.91	 .79	 .24	 1
	1	 	-	 11.7	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .79	 	 0	 			 	01.01.84
	3151	  		 27.9	 	 0	 			 	01.01.84
	2546	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	2751			 3.2	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .06	 	 0	 			 	01.01.84
		 7. #
 80	10-74	          -    22	2	 4.04	 1.49	 2.64	 .34	 .1	 1
	1	 	-	 2.56	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .338	 	 0	 			 	01.01.84
	2777	 		 2.6	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 1.76	 	 0	 			 	01.01.84
	3352			 .114	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .262	 	 0	 			 	01.01.84
 81	122-18	    12-9,15-7,5,18-7,5	2	 4.04	 0	 21	 0	 0	 1
 82	111-406-1	            1,5		 4	 0	 1.78	 0	 0	 1
 83	15-701	          ,   ,  3	1002	 .04	 23.5	 204	 1.5	 .45	 1
	1	 	-	 43.1	 0	 	 			 	01.01.84
	3113	  3 	2	 147	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.5	 	 0	 			 	01.01.84
	2334	 		 64	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
 84	10-72	            22	2	 3.75	 .93	 1.78	 .3	 .09	 1
	1	 	-	 1.6	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .299	 	 0	 			 	01.01.84
	2777	 		 1.73	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 1.18	 	 0	 			 	01.01.84
	3352			 .114	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .182	 	 0	 			 	01.01.84
 85	122-267	                    15-8,18-8,20-8,20-9	2	 3.75	 0	 24.9	 0	 0	 1
 86	111-397	 		 30	 0	 .17	 0	 0	 1
 87	9-122	 ,,    		 .42	 23.1	 13.13	 4.1	 1.22	 1
	1	 	-	 34.9	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 4.07	 	 0	 			 	01.01.84
	5184	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	2072	 		 3.3	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 15.2	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 2.78	 	 0	 			 	01.01.84
 88	121-1967	       3		 .42	 0	 357	 0	 0	 1
 89	15-615	     ( )  1	1002	 .18	 5.1	 14.08	 .52	 .16	 1
	1	 	-	 9.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .52	 	 0	 			 	01.01.84
	3151	  		 20.8	 	 0	 			 	01.01.84
	2546	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	2751			 3.2	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .06	 	 0	 			 	01.01.84
		 8. #
 90	11-11	   	3	 .54	 1.62	 .88	 0	 0	 1
	1	 	-	 2.9	 0	 	 			 	01.01.84
	11531	  -100   .  	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	8063	  100    20-40	3	-1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .88	 	 0	 			 	01.01.84
 91	8-45	 ,   1/2   ()()      	1002	 .12	 62	 5.81	 7.59	 2.28	 1
	1	 	-	 115	 0	 	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-5.04	 	 0	 			 	01.01.84
	8232	   - 50	3	-2.3	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 7.59	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 5.76	 	 0	 			 	01.01.84
 92	8-19	  ,     2, 	1002	 .01	 10.8	 214.83	 4.37	 1.31	 1
	1	 	-	 19.7	 0	 	 			 	01.01.84
	8223	    25	3	-2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 4.37	 	 0	 			 	01.01.84
	2205		2	 220	 	 0	 			 	01.01.84
	10878	    		 .42	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 7.2	 	 0	 			 	01.01.84
 93	26-50	         	2	 1.35	 .06	 1.24	 0	 0	 1
	1	 	-	 .11	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .0013	 	 0	 			 	01.01.84
	2936	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	3045	  	2	 1.05	 	 0	 			 	01.01.84
		 9. #
 94	11-2	  	1002	 .05	 3.57	 .02	 .99	 .3	 1
	1	 	-	 7.19	 0	 	 			 	01.01.84
	8597	       400  40-70	3	-4.08	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .99	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .02	 	 0	 			 	01.01.84
 95	11-11	   	3	 .4	 1.62	 .88	 0	 0	 1
	1	 	-	 2.9	 0	 	 			 	01.01.84
	11531	  -100   .  	3	 1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	8063	  100    20-40	3	-1.02	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .88	 	 0	 			 	01.01.84
 96	11-67	    30	1002	 .05	 20.5	 6.66	 1.74	 .52	 1
	1	 	-	 40.2	 0	 	 			 	01.01.84
	8070	  200    10-20	3	-3.06	 	 0	 			 	01.01.84
	8228	    200	3	-.16	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.74	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.64	 	 0	 			 	01.01.84
	11533	  -200   .  	3	 3.06	 	 0	 			 	01.01.84
		 10.  #
 97	15-297	         	1002	 .05	 18.5	 .65	 .15	 .04	 1
	1	 	-	 29.8	 0	 	 			 	01.01.84
	8251	   - 1:1:6	3	-.06	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .15	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .68	 	 0	 			 	01.01.84
 98	15-509	          	1002	 .09	 2.4	 .68	 .05	 .02	 1
	1	 	-	 4.6	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .05	 	 0	 			 	01.01.84
	2353	 		 .021	 	 0	 			 	01.01.84
	2545	 		 .5	 	 0	 			 	01.01.84
 99	15-275	   ( ) 	1002	 .17	 20.6	 0	 1	 .3	 1
	1	 	-	 37	 0	 	 			 	01.01.84
	8251	   - 1:1:6	3	-.6	 	 0	 			 	01.01.84
