 /	  ()		  	  (H  )	 	 	     ..	 ,    	 	 	
		 1.  #
 114	7-445	    0,3        5     30		 4517	 .08	 0	 .15	 .06	 1
	1	 	-	 .13	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .0405	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .0081	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
 115	7-127	    0,3  0,7      5     30		 18	 .46	 0	 1.04	 .38	 1
	1	 	-	 .81	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .212	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .28	 	 0	 			 	01.01.84
	8224	    50	3	-.0023	 	 0	 			 	01.01.84
 116	608-7006	   	3	 143.19	 0	 81	 0	 0	 1
 117	147-1	 -1	100	 13	 0	 22.4	 0	 0	 1
 118	147-8	 -3	100	 48.6	 0	 24.5	 0	 0	 1
 119	147-16	  -1	100	 45.5	 0	 31.6	 0	 0	 1
 120	7-431	    1       8     40		 72	 1	 .27	 1.51	 .45	 1
	1	 	-	 1.64	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .229	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .46	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .4	 	 0	 			 	01.01.84
 121	608-70157	   	3	 7.2	 0	 79.18	 0	 0	 1
 122	8-59	      		 48.6	 27.8	 391.82	 1.38	 .41	 1
	1	 	-	 54.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.38	 	 0	 			 	01.01.84
	3046	  		 1	 	 0	 			 	01.01.84
 123	7-767	     20		 1.01	 27.8	 455.2	 6	 1.8	 1
	1	 	-	 40.5	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 6	 	 0	 			 	01.01.84
	5108	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 30	 	 0	 			 	01.01.84
 124	6-168	   	3	 221.6	 4.91	 7.73	 1.06	 .32	 1
	1	 	-	 8.54	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.06	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	10596	   	2	 1.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0145	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
 125	7-460	     52             5     30		 250	 .98	 .4	 .71	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 126	608-70157	   	3	 37.85	 0	 72	 0	 0	 1
 127	608-10496	    0,23, 300	3	 5.91	 0	 78.8	 0	 0	 1
 128	6-173	      200       6	3	 6.4	 4.61	 7.58	 .81	 .24	 1
	1	 	-	 8.4	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .81	 	 0	 			 	01.01.84
	11573	  -200   . .          300,     200	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 1.37	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .0084	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0256	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0026	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .39	 	 0	 			 	01.01.84
 129	7-291	   		 .78	 21.3	 320.7	 0	 0	 1
	1	 	-	 34	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	5102	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 10	 	 0	 			 	01.01.84
 130	7-287	    		 .28	 8.18	 284.82	 0	 0	 1
	1	 	-	 13.3	 0	 	 			 	01.01.84
	5108	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 10	 	 0	 			 	01.01.84
 131	8-30	  ,  ()()      	3	 821	 2.21	 .17	 .81	 .24	 1
	1	 	-	 4.05	 0	 	 			 	01.01.84
	8231	   - 25	3	-.23	 	 0	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-.38	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .81	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .17	 	 0	 			 	01.01.84
 132	26-31	               	3	 110.64	 12.7	 21.97	 1.23	 .37	 1
	1	 	-	 21.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.23	 	 0	 			 	01.01.84
	2057	 -1		 .12	 	 0	 			 	01.01.84
	2103	 3.50-60	3	 .05	 	 0	 			 	01.01.84
	2195			 39	 	 0	 			 	01.01.84
	2299		3	 .11	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 1.03	 	 0	 			 	01.01.84
	3163	  	3	 .97	 	 0	 			 	01.01.84
 133	114-722	 -25    	3	 110.64	 0	 35.9	 0	 0	 1
 134	8-43	 ,   1/2   ()()      	1002	 18.2	 74	 20.3	 7.7	 2.31	 1
	1	 	-	 137	 0	 	 			 	01.01.84
	8231	   - 25	3	-2.3	 	 0	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-5.04	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 7.7	 	 0	 			 	01.01.84
	3084	   10 		 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 5.76	 	 0	 			 	01.01.84
 135	8-136	        510,    	3	 3646	 3.2	 .4	 1	 .3	 1
	1	 	-	 5.7	 0	 	 			 	01.01.84
	8231	   - 25	3	-.25	 	 0	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-.4	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	16900	 	2	 2.02	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .4	 	 0	 			 	01.01.84
 136	8-32	   , ()()      	3	 1600	 2.41	 .17	 .78	 .23	 1
	1	 	-	 4.23	 0	 	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-.384	 	 0	 			 	01.01.84
	8232	   - 50	3	-.23	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .78	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .17	 	 0	 			 	01.01.84
 137	7-700	       		 9	 .31	 .403	 .007	 .002	 1
	1	 	-	 .52	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .0067	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0026	 	 0	 			 	01.01.84
	2777	 		 .22	 	 0	 			 	01.01.84
	2792		2	 1.07	 	 0	 			 	01.01.84
		 2.  #
 138	8-36	  ,   ()()      	3	 3800	 2.1	 .11	 .81	 .24	 1
	1	 	-	 3.9	 0	 	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-.38	 	 0	 			 	01.01.84
	8232	   - 50	3	-.23	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .81	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .11	 	 0	 			 	01.01.84
		 3. #
 139	8-45	 ,   1/2   ()()      	1002	 72.5	 62	 5.81	 7.59	 2.28	 1
	1	 	-	 115	 0	 	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-5.04	 	 0	 			 	01.01.84
	8232	   - 50	3	-2.3	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 7.59	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 5.76	 	 0	 			 	01.01.84
		 4.   #
 140	7-461	     52            8     40		 875	 .98	 .4	 .87	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 141	7-464	     102            8     40		 938	 1.39	 .64	 1.26	 .37	 1
	1	 	-	 2.29	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .198	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .353	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0667	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0011	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0575	 	 0	 			 	01.01.84
 142	7-452	     152           8     40		 138	 1.58	 .19	 1.47	 .43	 1
	1	 	-	 2.67	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .25	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .32	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0285	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0004	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .1	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0218	 	 0	 			 	01.01.84
 143	608-91056	   	2	 12092	 0	 10.5	 0	 0	 1
 144	608-10496	    0,23, 300	3	 36.2	 0	 78.8	 0	 0	 1
 145	147-1	 -1	100	 47.5	 0	 22.4	 0	 0	 1
 146	147-8	 -3	100	 327.4	 0	 24.5	 0	 0	 1
 147	147-16	  -1	100	 .2	 0	 31.6	 0	 0	 1
 148	121-1924	  6    ( 8239-72) 1		 15.7	 0	 79	 0	 0	 1
 149	7-433	    2        5     30		 60	 1.58	 .54	 1.76	 .63	 1
	1	 	-	 2.53	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	450	  5	-	 .333	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .564	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0025	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .8	 	 0	 			 	01.01.84
 150	46-69	          0,12	3	 26.2	 27.7	 31.3	 .8	 .24	 1
	1	 	-	 54.9	 0	 	 			 	01.01.84
	8069	  200    5-10	3	-1.04	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .8	 	 0	 			 	01.01.84
	2269	 .25-32	3	 .9	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 3.9	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.04	 	 0	 			 	01.01.84
 151	6-175	      200       6	3	 146.59	 3.24	 4.75	 .73	 .22	 1
	1	 	-	 5.91	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .73	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .83	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .005	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0151	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0016	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .25	 	 0	 			 	01.01.84
		 5.   #
 152	7-461	     52            8     40		 110	 .98	 .4	 .87	 .26	 1
	1	 	-	 1.65	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .161	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .133	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0434	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .3	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0383	 	 0	 			 	01.01.84
 153	7-464	     102            8     40		 40	 1.39	 .64	 1.26	 .37	 1
	1	 	-	 2.29	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .198	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .353	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0667	 	 0	 			 	01.01.84
	16406	 		 .0011	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0575	 	 0	 			 	01.01.84
 154	7-654	       52            8     40		 10	 2.81	 .1	 5.18	 1.52	 1
	1	 	-	 4.81	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 1.09	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .174	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0237	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .2	 	 0	 			 	01.01.84
 155	608-91056	   	2	 1124	 0	 10.5	 0	 0	 1
 156	8-43	 ,   1/2   ()()      	1002	 5.32	 74	 20.3	 7.7	 2.31	 1
	1	 	-	 137	 0	 	 			 	01.01.84
	8231	   - 25	3	-2.3	 	 0	 			 	01.01.84
	8466	   100	1000	-5.04	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 7.7	 	 0	 			 	01.01.84
	3084	   10 		 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 5.76	 	 0	 			 	01.01.84
 157	8-59	      		 2	 27.8	 391.82	 1.38	 .41	 1
	1	 	-	 54.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.38	 	 0	 			 	01.01.84
	3046	  		 1	 	 0	 			 	01.01.84
 158	7-287	    		 5.66	 8.18	 284.82	 0	 0	 1
	1	 	-	 13.3	 0	 	 			 	01.01.84
	5108	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 10	 	 0	 			 	01.01.84
 159	15-614	       ,,- ,    50  ..  2 	1002	 1	 38.4	 22.07	 .03	 0	 1
	1	 	-	 68	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	2049	 		 24.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2546	 		 .2	 	 0	 			 	01.01.84
	2751			 2.7	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .19	 	 0	 			 	01.01.84
 160	15-201	   -    	1002	 5.66	 35.6	 0	 4.9	 2.33	 1
	1	 	-	 57.4	 0	 	 			 	01.01.84
	8251	   - 1:1:6	3	-1.89	 	 0	 			 	01.01.84
	736	 33/	-	 2.4	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 2.1	 	 0	 			 	01.01.84
		 6. #
 161	7-503	     1       8     40		 76	 1.35	 .05	 2.41	 .71	 1
	1	 	-	 2.28	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .479	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .208	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0076	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .1	 	 0	 			 	01.01.84
 162	608-92335	    	2	 680	 0	 15	 0	 0	 1
 163	7-507	     1         8     49		 76	 1.24	 0	 2.35	 .69	 1
	1	 	-	 2.13	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .479	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .156	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.006	 	 0	 			 	01.01.84
 164	608-91056	   	2	 33	 0	 10.5	 0	 0	 1
 165	15-299	      	1002	 .3	 74	 243	 6	 1.8	 1
	1	 	-	 128	 0	 	 			 	01.01.84
	8257	     1:2,5	3	-3.2	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 6	 	 0	 			 	01.01.84
	3047	  	2	 108	 	 0	 			 	01.01.84
	2774			 12	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .1	 	 0	 			 	01.01.84
 166	15-304	    	1002	 .3	 13.4	 59.1	 .5	 .15	 1
	1	 	-	 22.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .5	 	 0	 			 	01.01.84
	3158	  6		 .36	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .4	 	 0	 			 	01.01.84
 167	6-175	      200       6	3	 12.81	 3.24	 4.75	 .73	 .22	 1
	1	 	-	 5.91	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .73	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .83	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .005	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0151	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0016	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .25	 	 0	 			 	01.01.84
 168	6-176	      200       6	3	 80	 5.7	 4.73	 .77	 .23	 1
	1	 	-	 10.2	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .77	 	 0	 			 	01.01.84
	11567	  -200   . .          300  1000,     200  500	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	4370	 	2	 .83	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .005	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0151	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .0024	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .31	 	 0	 			 	01.01.84
 169	6-177	          6	3	 80	 7.92	 14	 1.28	 .38	 1
	1	 	-	 13.9	 0	 	 			 	01.01.84
	8071	  200    20-40	3	-1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.28	 	 0	 			 	01.01.84
	11573	  -200   . .          300,     200	3	 1.015	 	 0	 			 	01.01.84
	10597	   	2	 2.29	 	 0	 			 	01.01.84
	2261	 2.25-32	3	 .014	 	 0	 			 	01.01.84
	2262	 2.40  	3	 .0429	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .002	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .93	 	 0	 			 	01.01.84
 170	147-1	 -1	100	 8	 0	 22.4	 0	 0	 1
 171	147-8	 -3	100	 16.2	 0	 24.5	 0	 0	 1
 172	9-46	    ,  		 .11	 13.8	 12.1	 32.1	 11.8	 1
	1	 	-	 22.6	 0	 	 			 	01.01.84
	462	  20	-	 5.45	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 1.33	 	 0	 			 	01.01.84
	5184	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	5195	 -   /		 .001	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 2.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2072	 		 13.4	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 2.78	 	 0	 			 	01.01.84
 173	121-1975	         : 		 .11	 0	 358	 0	 0	 1
 174	7-737	      :	100	 2.21	 35.7	 784.2	 3.1	 .94	 1
	1	 	-	 61	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 3.1	 	 0	 			 	01.01.84
	3269	 300		 .15	 	 0	 			 	01.01.84
	4812	 		 102	 	 0	 			 	01.01.84
	5171	 		 100	 	 0	 			 	01.01.84
 175	13-263	 	2	 287.7	 .59	 0	 0	 0	 1
	1	 	-	 .9	 0	 	 			 	01.01.84
 176	13-153	    -133	1002	 2.88	 1.51	 8.67	 .12	 .04	 1
	1	 	-	 2.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .12	 	 0	 			 	01.01.84
	18119	 -133		 8	 	 0	 			 	01.01.84
	2986			 1	 	 0	 			 	01.01.84
		 7.  #
 177	7-685	     2,5       8     40		 36	 1.49	 .19	 2.32	 .69	 1
	1	 	-	 2.34	 0	 	 			 	01.01.84
	5703	 		 1	 	 0	 			 	01.01.84
	451	  5,5-8	-	 .406	 	 	 0			 	01.01.84
	712	 		 .46	 	 0	 			 	01.01.84
	8226	    100	3	-.0248	 	 0	 			 	01.01.84
	3387			 .4	 	 0	 			 	01.01.84
 178	608-92348	    	2	 729.72	 0	 11.51	 0	 0	 1
		 8. #
 179	26-31	               	3	 30	 12.7	 21.97	 1.23	 .37	 1
	1	 	-	 21.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.23	 	 0	 			 	01.01.84
	2057	 -1		 .12	 	 0	 			 	01.01.84
	2103	 3.50-60	3	 .05	 	 0	 			 	01.01.84
	2195			 39	 	 0	 			 	01.01.84
	2299		3	 .11	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 1.03	 	 0	 			 	01.01.84
	3163	  	3	 .97	 	 0	 			 	01.01.84
 180	15-298	       	1002	 1.94	 66	 243.1	 5.9	 1.77	 1
	1	 	-	 115	 0	 	 			 	01.01.84
	8257	     1:2,5	3	-3.1	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 5.9	 	 0	 			 	01.01.84
	3047	  	2	 108	 	 0	 			 	01.01.84
	2774			 12	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .3	 	 0	 			 	01.01.84
 181	12-299	     15	1002	 10.57	 7.64	 6.42	 .74	 .22	 1
	1	 	-	 14.3	 0	 	 			 	01.01.84
	8225	    75	3	-1.58	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.4	 	 0	 			 	01.01.84
 182	12-289	         -350:   	1002	 10.57	 10.7	 37.9	 1.3	 .39	 1
	1	 	-	 18.9	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.3	 	 0	 			 	01.01.84
	3022	 -350	2	 111	 	 0	 			 	01.01.84
	2054			 .13	 	 0	 			 	01.01.84
	2020			 .01	 	 0	 			 	01.01.84
	17270			 12.6	 	 0	 			 	01.01.84
	16031			 .06	 	 0	 			 	01.01.84
 183	26-33	               	3	 158.53	 6.7	 6.12	 1.18	 .35	 1
	1	 	-	 11.8	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.18	 	 0	 			 	01.01.84
	2057	 -1		 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	2299		3	 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .04	 	 0	 			 	01.01.84
	3163	  	3	 .96	 	 0	 			 	01.01.84
 184	12-288	  	3	 52.84	 1.17	 0	 1.08	 .32	 1
	1	 	-	 2.32	 0	 	 			 	01.01.84
	8511	   400  10-20	3	-1.1	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.08	 	 0	 			 	01.01.84
 185	12-299	     15	1002	 10.57	 7.64	 6.42	 .74	 .22	 1
	1	 	-	 14.3	 0	 	 			 	01.01.84
	8225	    75	3	-1.58	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.4	 	 0	 			 	01.01.84
 186	26-50	         	2	 1056.86	 .06	 1.24	 0	 0	 1
	1	 	-	 .11	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .0013	 	 0	 			 	01.01.84
	2936	 		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	3045	  	2	 1.05	 	 0	 			 	01.01.84
		 9. #
 187	12-299	     15	1002	 18.3	 7.64	 6.42	 .74	 .22	 1
	1	 	-	 14.3	 0	 	 			 	01.01.84
	8225	    75	3	-1.58	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 .74	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.4	 	 0	 			 	01.01.84
 188	12-288	  	3	 117	 1.17	 0	 1.08	 .32	 1
	1	 	-	 2.32	 0	 	 			 	01.01.84
	8511	   400  10-20	3	-1.1	 	 0	 			 	01.01.84
	712	 		 1.08	 	 0	 			 	01.01.84
 189	12-67	               12  24       :  ()-500-2  ()-500-2	1002	 15	 18.4	 215.72	 5.88	 1.76	 1
	1	 	-	 29.9	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 5.88	 	 0	 			 	01.01.84
	3019		2	 399	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .17	 	 0	 			 	01.01.84
	3080	  		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.47	 	 0	 			 	01.01.84
	2054			 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	2020			 .004	 	 0	 			 	01.01.84
	17270			 4.24	 	 0	 			 	01.01.84
 190	12-276	   ( ,,  ,):      	1002	 96	 9.63	 19.19	 .08	 .02	 1
	1	 	-	 13.3	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .06	 	 0	 			 	01.01.84
	3080	  		 .02	 	 0	 			 	01.01.84
	2897			 11.2	 	 0	 			 	01.01.84
	2339	   		 5	 	 0	 			 	01.01.84
	2178	   		 .6	 	 0	 			 	01.01.84
	2524	  0,7 		 1.8	 	 0	 			 	01.01.84
	2522	  0,5 		 .6	 	 0	 			 	01.01.84
	2763	  		 .6	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .37	 	 0	 			 	01.01.84
 191	26-33	               	3	 31.55	 6.7	 6.12	 1.18	 .35	 1
	1	 	-	 11.8	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 1.18	 	 0	 			 	01.01.84
	2057	 -1		 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	2299		3	 .09	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .04	 	 0	 			 	01.01.84
	3163	  	3	 .96	 	 0	 			 	01.01.84
 192	12-103	         12       :  ()-500-2  ()-500-2	1002	 3.75	 19.2	 230.64	 6.16	 1.85	 1
	1	 	-	 31.4	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 6.16	 	 0	 			 	01.01.84
	3019		2	 421	 	 0	 			 	01.01.84
	2266	 3 40	3	 .18	 	 0	 			 	01.01.84
	3080	  		 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 6.83	 	 0	 			 	01.01.84
	2054			 .03	 	 0	 			 	01.01.84
	2020			 .004	 	 0	 			 	01.01.84
	17270			 4.48	 	 0	 			 	01.01.84
 193	121-1975	         : 		 .75	 0	 358	 0	 0	 1
		 10. #
 194	10-105	            32	2	 440	 .55	 .55	 .35	 .11	 1
	1	 	-	 .91	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .353	 	 0	 			 	01.01.84
	2265	 3.25-35	3	 .0008	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 .89	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .276	 	 0	 			 	01.01.84
 195	10-106	        ,  32	2	 9.68	 .51	 .39	 .29	 .09	 1
	1	 	-	 .83	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .29	 	 0	 			 	01.01.84
	2265	 3.25-35	3	 .0007	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 .65	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .18	 	 0	 			 	01.01.84
 196	10-107	            32	2	 1240	 .67	 1.2	 .13	 .04	 1
	1	 	-	 1.16	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .13	 	 0	 			 	01.01.84
	4751			 5.4	 	 0	 			 	01.01.84
	2265	 3.25-35	3	 .0008	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .0206	 	 0	 			 	01.01.84
 197	122-803	          / 6629-74  .1/21-10, 22	2	 270	 0	 12.9	 0	 0	 1
 198	122-224	        21-13	2	 220	 0	 9.79	 0	 0	 1
 199	122-218	       21-8,21-9	2	 486	 0	 14.2	 0	 0	 1
 200	122-220	        21-8,21-9	2	 243	 0	 9.46	 0	 0	 1
 201	122-217	       21-7	2	 425	 0	 15	 0	 0	 1
 202	111-446-1	       		 4	 0	 6.73	 0	 0	 1
 203	111-448	    		 900	 0	 3.11	 0	 0	 1
 204	111-390	           		 150	 0	 2.91	 0	 0	 1
		 11. #
 205	10-74	          -    22	2	 460	 1.49	 2.64	 .34	 .1	 1
	1	 	-	 2.56	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .338	 	 0	 			 	01.01.84
	2777	 		 2.6	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 1.76	 	 0	 			 	01.01.84
	3352			 .114	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .262	 	 0	 			 	01.01.84
 206	10-75	          -,   22	2	 535	 1.15	 1.83	 .27	 .08	 1
	1	 	-	 1.93	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .272	 	 0	 			 	01.01.84
	2777	 		 1.8	 	 0	 			 	01.01.84
	3177		2	 1.22	 	 0	 			 	01.01.84
	3352			 .074	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .181	 	 0	 			 	01.01.84
 207	122-86	       15-21,18-18	2	 250	 0	 26.9	 0	 0	 1
 208	122-83	       15-13,5,15-15	2	 555	 0	 28.2	 0	 0	 1
 209	111-413-1	              1,5		 480	 0	 6.26	 0	 0	 1
 210	15-709	             3	1002	 10	 40.3	 323.4	 2.3	 .66	 1
	1	 	-	 75	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 2.25	 	 0	 			 	01.01.84
	3113	  3 	2	 235.5	 	 0	 			 	01.01.84
	2334	 		 94.5	 	 0	 			 	01.01.84
	6237	 		 .3	 	 0	 			 	01.01.84
 211	10-114	              -    32	2	 230	 1.34	 2.57	 .33	 .1	 1
	1	 	-	 2.33	 0	 	 			 	01.01.84
	712	 		 .334	 	 0	 			 	01.01.84
